ANALISIS GRATIS ONGKIR DAN DISKON PADA KAUM MILENIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA E-COMMERCE SHOPEE DI KOTA SANGATTA)
dc.contributor.author | Amalia, Nuraisyah Yugis | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T00:43:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T00:43:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | STIE Nusantara Sangatta | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.stienusantara.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/72 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya Analisis gratis ongkos kirim dan diskon pada kaum milenial di masa pandemi Covid-19. Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah masyarakat Sangatta yang merupakan kaum milenial yaitu masyarakat dengan rentang usia 20-40 tahun yang menggunakan rumus dari Hair dan menghasilkan 50 responden. Pengujian dan pengolahan data dilakukan menggunakan program aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan menyebarkan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku | en_US |
dc.publisher | LPPM STIE Nusantara Sangatta | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2021; | |
dc.subject | Manajemen | en_US |
dc.title | ANALISIS GRATIS ONGKIR DAN DISKON PADA KAUM MILENIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA E-COMMERCE SHOPEE DI KOTA SANGATTA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA [13]
Berisi Penelitian Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia