PELATIHAN DASAR PROGRAM STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTION (SPSS) BAGI MAHASISWA STIE NUSANTARA SANGATTA
dc.contributor.author | Ningrum, R.R Tri Gunarti | |
dc.contributor.author | Rahmanto, Efendi | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T03:28:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T03:28:05Z | |
dc.date.issued | 2024-05-11 | |
dc.identifier.citation | STIE Nusantara Sangatta | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.stienusantara.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/82 | |
dc.description.abstract | Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan elemen dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan aksi yang melibatkan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. Kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan menjadi sebuah kegiatan berkesinambungan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | LPPM STIE Nusantara Sangatta | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Pengabdian 2024;1 | |
dc.subject | Pengabdian Masyarakat | en_US |
dc.title | PELATIHAN DASAR PROGRAM STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTION (SPSS) BAGI MAHASISWA STIE NUSANTARA SANGATTA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
PENGABDIAN [21]
Berisi penelitian pengabdian dosen