ANALISIS STRATEGI DEFERENSIAL TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PT. POS CABANG SANGATTA
dc.contributor.author | Saiful, Saiful | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T10:27:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T10:27:00Z | |
dc.date.issued | 2020-06-14 | |
dc.identifier.citation | STIMI Samarinda | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.stienusantara.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/52 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi deferensial terhadap kepuasan konsumen pada PT. Pos Sangatta. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mendapatkan data dari observasi, dokumentasi, wawancara dan kuisioner. Dari hasil analisa pembahasan yang dilakukan penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa startegi diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi prouk, diferensiasi pelayanan, diferensiasi personil dan diferensiasi saluran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 1;3 | |
dc.subject | Penelitian | en_US |
dc.title | ANALISIS STRATEGI DEFERENSIAL TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PT. POS CABANG SANGATTA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Penelitian Dosen [14]
Berisi penelitian dosen